Handball
2. Bundesliga
06.12.2024 19:00
HC Elbflorenz Dresden
Elbflo. Dresden
ELB
34:22
TVG
Großwallstadt
TV Großwallstadt
06.12.2024 19:30
TV 05/07 Hüttenberg
Hüttenberg
TVH
35:27
KON
Konstanz
HSG Konstanz
06.12.2024 20:00
HSG Nordhorn-Lingen
Nordhorn-Lingen
NHL
29:24
ESS
TuSEM Essen
TuSEM Essen
07.12.2024 18:00
VfL Lübeck-Schwartau
Lübeck-Schwart.
SWA
28:25
DOR
Dormagen
TSV Bayer Dormagen
07.12.2024 19:30
HBW Balingen-Weilstetten
Balingen
BAL
30:28
MIN
GWD Minden
TSV GWD Minden
08.12.2024 17:00
Dessau-Roßlauer HV 2006
Dessau
DES
27:30
TNL
Lübbecke
TuS N-Lübbecke
ASV Hamm-Westfalen
ASV Hamm
ASV
27:33
HAG
Hagen
VfL Eintracht Hagen
10.12.2024 19:30
Die Eulen Ludwigshafen
Ludwigshafen
LUD
-:-
COB
Coburg
HSC 2000 Coburg
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bergischer HC | Bergischer HC | BHC | 14 | 10 | 2 | 2 | 441:388 | 53 | 22:6 | |
2 | HBW Balingen-Weilstetten | Balingen | BAL | 14 | 8 | 3 | 3 | 421:388 | 33 | 19:9 | |
3 | TV 05/07 Hüttenberg | Hüttenberg | TVH | 14 | 9 | 1 | 4 | 405:380 | 25 | 19:9 | |
4 | TSV GWD Minden | GWD Minden | MIN | 14 | 8 | 1 | 5 | 435:405 | 30 | 17:11 | |
5 | HC Elbflorenz Dresden | Elbflo. Dresden | ELB | 14 | 7 | 2 | 5 | 427:390 | 37 | 16:12 | |
6 | ASV Hamm-Westfalen | ASV Hamm | ASV | 14 | 7 | 1 | 6 | 427:416 | 11 | 15:13 | |
7 | VfL Lübeck-Schwartau | Lübeck-Schwart. | SWA | 14 | 6 | 3 | 5 | 390:391 | -1 | 15:13 | |
8 | TSV Bayer Dormagen | Dormagen | DOR | 14 | 7 | 0 | 7 | 452:443 | 9 | 14:14 | |
9 | TuS Ferndorf | Ferndorf | FER | 14 | 6 | 2 | 6 | 397:394 | 3 | 14:14 | |
10 | Dessau-Roßlauer HV 2006 | Dessau | DES | 14 | 6 | 2 | 6 | 397:405 | -8 | 14:14 | |
11 | Die Eulen Ludwigshafen | Ludwigshafen | LUD | 13 | 6 | 1 | 6 | 352:347 | 5 | 13:13 | |
12 | HSC 2000 Coburg | Coburg | COB | 13 | 5 | 3 | 5 | 385:388 | -3 | 13:13 | |
13 | HSG Nordhorn-Lingen | Nordhorn-Lingen | NHL | 14 | 5 | 3 | 6 | 391:403 | -12 | 13:15 | |
14 | TV Großwallstadt | Großwallstadt | TVG | 14 | 6 | 1 | 7 | 397:432 | -35 | 13:15 | |
15 | TuSEM Essen | TuSEM Essen | ESS | 14 | 6 | 0 | 8 | 379:412 | -33 | 12:16 | |
16 | VfL Eintracht Hagen | Hagen | HAG | 14 | 4 | 3 | 7 | 405:410 | -5 | 11:17 | |
17 | TuS N-Lübbecke | Lübbecke | TNL | 14 | 5 | 0 | 9 | 378:411 | -33 | 10:18 | |
18 | HSG Konstanz | Konstanz | KON | 14 | 0 | 0 | 14 | 386:462 | -76 | 0:28 |
- Aufstieg
- Abstieg