
Fußball
1. FC Nürnberg
Durchschnittsalter | 25 |
Tore | 49 (1) |
Torchancen | 467 (14) |
Gegentore | 49 (1) |
Gehaltene Bälle | 108 (3) |
Ballkontakte | 49% |
Angek. Pässe | 9928 (292) |
Fehlpässe | 2446 (72) |
Gew. Zweikämpfe | 49% (101) |
Verl. Zweikämpfe | 51% (104) |
Ecken | 180 (5) |
Abseits | 69 (2) |
Verübte Fouls | 317 (9) |
Gefoult worden | 409 (12) |
Karten ![]() ![]() ![]() | 58/1/1 |
Werte in Klammern sind Durchschnitt pro Spiel.