
Fußball
Bor. Mönchengladbach
Durchschnittsalter | 27 |
Tore | 40 (2) |
Torchancen | 276 (12) |
Gegentore | 37 (2) |
Gehaltene Bälle | 62 (3) |
Ballkontakte | 52% |
Angek. Pässe | 9030 (376) |
Fehlpässe | 1839 (77) |
Gew. Zweikämpfe | 51% (102) |
Verl. Zweikämpfe | 49% (100) |
Ecken | 124 (5) |
Abseits | 54 (2) |
Verübte Fouls | 262 (11) |
Gefoult worden | 300 (13) |
Karten ![]() ![]() ![]() | 47/-/1 |
Werte in Klammern sind Durchschnitt pro Spiel.