| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Alemannia Aachen | 29 | 92 | 2 | 3 | 113 |
| 2 | ![]() | 1. FC Schweinfurt 05 | 29 | 92 | 3 | 1 | 106 |
| 3 | ![]() | Jahn Regensburg | 29 | 85 | 0 | 4 | 105 |
| 4 | ![]() | Waldhof Mannheim | 29 | 75 | 5 | 2 | 100 |
| 5 | ![]() | 1. FC Saarbrücken | 29 | 78 | 1 | 2 | 91 |
| 6 | ![]() | Erzgebirge Aue | 29 | 78 | 0 | 2 | 88 |
![]() | Rot-Weiss Essen | 29 | 73 | 0 | 3 | 88 | |
| 8 | ![]() | VfB Stuttgart II | 29 | 78 | 3 | 0 | 87 |
| 9 | ![]() | TSV Havelse | 29 | 72 | 3 | 1 | 86 |
| 10 | ![]() | 1899 Hoffenheim II | 29 | 69 | 2 | 2 | 85 |
| 11 | ![]() | FC Ingolstadt 04 | 29 | 69 | 1 | 2 | 82 |
| 12 | ![]() | SV Wehen Wiesbaden | 29 | 76 | 0 | 1 | 81 |
| 13 | ![]() | SSV Ulm 1846 | 29 | 80 | 0 | 0 | 80 |
![]() | SC Verl | 29 | 67 | 1 | 2 | 80 | |
| 15 | ![]() | Viktoria Köln | 29 | 69 | 1 | 1 | 77 |
| 16 | ![]() | TSV 1860 München | 29 | 66 | 3 | 0 | 75 |
| 17 | ![]() | Energie Cottbus | 29 | 59 | 3 | 0 | 68 |
![]() | Hansa Rostock | 29 | 63 | 0 | 1 | 68 | |
| 19 | ![]() | MSV Duisburg | 29 | 64 | 1 | 0 | 67 |
| 20 | ![]() | VfL Osnabrück | 29 | 65 | 0 | 0 | 65 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | VfL Osnabrück | Osnabrück | OSN | 29 | 17 | 7 | 5 | 49:26 | 23 | 58 |
| 2 | ![]() | Energie Cottbus | Cottbus | FCE | 29 | 15 | 8 | 6 | 54:43 | 11 | 53 |
| 3 | ![]() | Rot-Weiss Essen | RW Essen | RWE | 29 | 14 | 10 | 5 | 59:48 | 11 | 52 |
| 4 | ![]() | SC Verl | Verl | SCV | 29 | 14 | 9 | 6 | 67:41 | 26 | 51 |
| 5 | ![]() | MSV Duisburg | Duisburg | MSV | 29 | 14 | 9 | 6 | 52:40 | 12 | 51 |
| 6 | ![]() | Hansa Rostock | Rostock | HRO | 29 | 13 | 11 | 5 | 52:32 | 20 | 50 |
| 7 | ![]() | TSV 1860 München | 1860 | M60 | 29 | 14 | 7 | 8 | 45:37 | 8 | 49 |
| 8 | ![]() | SV Wehen Wiesbaden | Wiesbaden | WEH | 29 | 14 | 6 | 9 | 42:32 | 10 | 48 |
| 9 | ![]() | Waldhof Mannheim | Waldhof Mannh. | SVW | 29 | 13 | 3 | 13 | 47:53 | -6 | 42 |
| 10 | ![]() | Alemannia Aachen | Aachen | AAC | 29 | 12 | 5 | 12 | 51:50 | 1 | 41 |
| 11 | ![]() | FC Ingolstadt 04 | Ingolstadt | FCI | 29 | 10 | 10 | 9 | 49:39 | 10 | 40 |
| 12 | ![]() | Viktoria Köln | Vikt. Köln | VIK | 29 | 11 | 5 | 13 | 40:39 | 1 | 38 |
| 13 | ![]() | VfB Stuttgart II | VfB II | VFB | 29 | 11 | 5 | 13 | 35:46 | -11 | 38 |
| 14 | ![]() | Jahn Regensburg | Regensburg | SSV | 29 | 10 | 6 | 13 | 37:43 | -6 | 36 |
| 15 | ![]() | 1899 Hoffenheim II | Hoffenheim II | TSG | 29 | 10 | 5 | 14 | 53:53 | 0 | 35 |
| 16 | ![]() | 1. FC Saarbrücken | Saarbrücken | FCS | 29 | 7 | 12 | 10 | 40:43 | -3 | 33 |
| 17 | ![]() | Erzgebirge Aue | Aue | AUE | 29 | 5 | 9 | 15 | 33:52 | -19 | 24 |
| 18 | ![]() | SSV Ulm 1846 | SSV Ulm | ULM | 29 | 7 | 3 | 19 | 38:61 | -23 | 24 |
| 19 | ![]() | TSV Havelse | TSV Havelse | HAV | 29 | 5 | 8 | 16 | 41:64 | -23 | 23 |
| 20 | ![]() | 1. FC Schweinfurt 05 | Schweinfurt | S05 | 29 | 4 | 2 | 23 | 26:68 | -42 | 14 |
| # | Spieler | Mannschaft | Sp. | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lars Gindorf | Alemannia Aachen | 26 | 20 | 8 | 0,77 |
| 2 | ![]() | Erik Engelhardt | Energie Cottbus | 29 | 15 | 0 | 0,52 |
| 3 | ![]() | Lex Tyger Lobinger | Viktoria Köln | 27 | 14 | 5 | 0,52 |
![]() | Felix Lohkemper | Waldhof Mannheim | 27 | 14 | 3 | 0,52 | |
| 5 | ![]() | Tolcay Ciğerci | Energie Cottbus | 29 | 13 | 8 | 0,45 |
| # | Mannschaft | Name | Tore | Pkt | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Alemannia Aachen | Lars Gindorf | 7 | 20 | 27 | 26 |
| 2 | ![]() | SC Verl | Berkan Taz | 13 | 13 | 26 | 29 |
| 3 | ![]() | Energie Cottbus | Tolcay Ciğerci | 11 | 13 | 22 | 29 |
| 4 | ![]() | FC Ingolstadt 04 | Marcel Costly | 8 | 12 | 20 | 29 |
| 5 | ![]() | 1. FC Saarbrücken | Florian Pick | 7 | 12 | 19 | 29 |



















