| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Zürich | 28 | 69 | 2 | 6 | 105 |
| 2 | ![]() | Grasshopper Club Zürich | 28 | 62 | 4 | 5 | 99 |
| 3 | ![]() | Servette FC | 28 | 69 | 1 | 3 | 87 |
| 4 | ![]() | FC Lausanne-Sport | 28 | 56 | 5 | 3 | 86 |
![]() | FC Winterthur | 28 | 68 | 1 | 3 | 86 | |
| 6 | ![]() | FC St. Gallen | 28 | 75 | 1 | 1 | 83 |
| 7 | ![]() | FC Lugano | 28 | 64 | 1 | 3 | 82 |
| 8 | ![]() | FC Sion | 28 | 56 | 0 | 4 | 76 |
| 9 | ![]() | FC Thun Berner Oberland | 28 | 62 | 1 | 2 | 75 |
| 10 | ![]() | BSC Young Boys | 28 | 38 | 3 | 5 | 72 |
| 11 | ![]() | FC Luzern | 28 | 58 | 1 | 2 | 71 |
| 12 | ![]() | FC Basel 1893 | 28 | 54 | 1 | 0 | 57 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Thun Berner Oberland | FC Thun | THU | 28 | 21 | 2 | 5 | 64:31 | 33 | 65 |
| 2 | ![]() | FC St. Gallen | St.Gallen | SGA | 28 | 15 | 6 | 7 | 55:35 | 20 | 51 |
| 3 | ![]() | FC Lugano | FC Lugano | LUG | 28 | 14 | 7 | 7 | 45:33 | 12 | 49 |
| 4 | ![]() | FC Basel 1893 | FC Basel | BAS | 28 | 13 | 7 | 8 | 42:35 | 7 | 46 |
| 5 | ![]() | BSC Young Boys | Young Boys | YB | 28 | 12 | 6 | 10 | 57:53 | 4 | 42 |
| 6 | ![]() | FC Sion | FC Sion | SIO | 28 | 10 | 11 | 7 | 40:32 | 8 | 41 |
| 7 | ![]() | FC Luzern | FC Luzern | LUZ | 28 | 8 | 9 | 11 | 54:53 | 1 | 33 |
| 8 | ![]() | FC Lausanne-Sport | FC Lausanne | LS | 28 | 8 | 9 | 11 | 42:45 | -3 | 33 |
| 9 | ![]() | FC Zürich | FC Zürich | FCZ | 28 | 9 | 4 | 15 | 40:55 | -15 | 31 |
| 10 | ![]() | Servette FC | Servette | SFC | 28 | 6 | 12 | 10 | 45:52 | -7 | 30 |
| 11 | ![]() | Grasshopper Club Zürich | Grasshoppers | GCZ | 28 | 5 | 9 | 14 | 35:48 | -13 | 24 |
| 12 | ![]() | FC Winterthur | FC Winterthur | WIN | 28 | 3 | 6 | 19 | 31:78 | -47 | 15 |
| # | Spieler | Mannschaft | Sp. | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Chris Bedia | BSC Young Boys | 27 | 15 | 3 | 0,56 |
![]() | Christian Fassnacht | BSC Young Boys | 27 | 15 | 1 | 0,56 | |
| 3 | ![]() | Alessandro Vogt | FC St. Gallen | 27 | 14 | 1 | 0,52 |
| 4 | ![]() | Kevin Behrens | FC Lugano | 27 | 11 | 0 | 0,41 |
![]() | Philippe Kény | FC Zürich | 22 | 11 | 2 | 0,5 |
| # | Mannschaft | Name | Tore | Pkt | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | BSC Young Boys | Chris Bedia | 0 | 15 | 19 | 27 |
![]() | BSC Young Boys | Christian Fassnacht | 0 | 15 | 22 | 27 | |
| 3 | ![]() | FC St. Gallen | Alessandro Vogt | 0 | 14 | 17 | 27 |
| 4 | ![]() | FC Lugano | Kevin Behrens | 0 | 11 | 12 | 27 |
![]() | FC Sion | Rilind Nivokazi | 0 | 11 | 13 | 28 |











