
Fußball
Borussia Dortmund
Durchschnittsalter | 26 |
Tore | 85 (3) |
Torchancen | 450 (13) |
Gegentore | 52 (2) |
Gehaltene Bälle | 90 (3) |
Ballkontakte | 57% |
Angek. Pässe | 15688 (461) |
Fehlpässe | 2635 (78) |
Gew. Zweikämpfe | 51% (100) |
Verl. Zweikämpfe | 49% (94) |
Ecken | 180 (5) |
Abseits | 74 (2) |
Verübte Fouls | 347 (10) |
Gefoult worden | 388 (11) |
Karten ![]() ![]() ![]() | 61/1/- |
Werte in Klammern sind Durchschnitt pro Spiel.