
Fußball
Dynamo Dresden
Durchschnittsalter | 25 |
Tore | 33 (1) |
Torchancen | 412 (12) |
Gegentore | 46 (1) |
Gehaltene Bälle | 135 (4) |
Ballkontakte | 49% |
Angek. Pässe | 9259 (272) |
Fehlpässe | 2702 (79) |
Gew. Zweikämpfe | 50% (107) |
Verl. Zweikämpfe | 50% (109) |
Ecken | 169 (5) |
Abseits | 62 (2) |
Verübte Fouls | 363 (11) |
Gefoult worden | 380 (11) |
Karten ![]() ![]() ![]() | 66/2/1 |
Werte in Klammern sind Durchschnitt pro Spiel.