Fußball
FC Augsburg
Durchschnittsalter | 26 |
Tore | 13 (1) |
Torchancen | 137 (12) |
Gegentore | 23 (2) |
Gehaltene Bälle | 40 (4) |
Ballkontakte | 44% |
Angek. Pässe | 3190 (290) |
Fehlpässe | 773 (70) |
Gew. Zweikämpfe | 51% (91) |
Verl. Zweikämpfe | 49% (88) |
Ecken | 60 (5) |
Abseits | 15 (1) |
Verübte Fouls | 124 (11) |
Gefoult worden | 115 (10) |
Karten // | 27/1/1 |
Werte in Klammern sind Durchschnitt pro Spiel.