
Fußball
FC Augsburg
Durchschnittsalter | 26 |
Tore | 2 (1) |
Torchancen | 17 (9) |
Gegentore | 5 (3) |
Gehaltene Bälle | 12 (6) |
Ballkontakte | 45% |
Angek. Pässe | 400 (200) |
Fehlpässe | 143 (72) |
Gew. Zweikämpfe | 44% (91) |
Verl. Zweikämpfe | 56% (114) |
Ecken | 8 (4) |
Abseits | 2 (1) |
Verübte Fouls | 28 (14) |
Gefoult worden | 20 (10) |
Karten ![]() ![]() ![]() | 6/-/- |
Werte in Klammern sind Durchschnitt pro Spiel.