Ressorts:
Services:
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Rot-Weiß Erfurt | 16 | 42 | 3 | 3 | 66 |
| 2 | ![]() | Chemnitzer FC | 16 | 43 | 1 | 3 | 61 |
| 3 | ![]() | BSG Chemie Leipzig | 15 | 50 | 1 | 1 | 58 |
| 4 | ![]() | Hallescher FC | 16 | 42 | 5 | 0 | 57 |
| 5 | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | 16 | 50 | 2 | 0 | 56 |
| 6 | ![]() | BFC Preussen | 15 | 42 | 1 | 2 | 55 |
| 7 | ![]() | BFC Dynamo | 15 | 45 | 2 | 0 | 51 |
| 8 | ![]() | Hertha Zehlendorf | 15 | 42 | 1 | 1 | 50 |
| 9 | ![]() | SV Babelsberg 03 | 16 | 45 | 1 | 0 | 48 |
| 10 | ![]() | ZFC Meuselwitz | 15 | 41 | 0 | 1 | 46 |
| 11 | ![]() | FSV 63 Luckenwalde | 15 | 37 | 2 | 0 | 43 |
| 12 | ![]() | 1. FC Lok Leipzig | 16 | 29 | 1 | 2 | 42 |
| 13 | ![]() | Greifswalder FC | 16 | 38 | 1 | 0 | 41 |
| 14 | ![]() | FSV Zwickau | 16 | 36 | 1 | 0 | 39 |
| 15 | ![]() | 1. FC Magdeburg II | 16 | 25 | 2 | 1 | 36 |
| 16 | ![]() | FC Eilenburg | 16 | 34 | 0 | 0 | 34 |
| 17 | ![]() | Hertha BSC II | 15 | 32 | 0 | 0 | 32 |
| 18 | ![]() | VSG Altglienicke | 15 | 23 | 1 | 1 | 31 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1. FC Lok Leipzig | Lok Leipzig | LOK | 16 | 13 | 1 | 2 | 33:9 | 24 | 40 |
| 2 | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | Jena | JEN | 16 | 11 | 4 | 1 | 33:12 | 21 | 37 |
| 3 | ![]() | Rot-Weiß Erfurt | Erfurt | RWE | 16 | 8 | 6 | 2 | 31:22 | 9 | 30 |
| 4 | ![]() | FSV Zwickau | FSV Zwickau | ZWI | 16 | 8 | 4 | 4 | 24:17 | 7 | 28 |
| 5 | ![]() | VSG Altglienicke | Altglienicke | VSG | 15 | 8 | 3 | 4 | 21:15 | 6 | 27 |
| 6 | ![]() | BFC Preussen | BFC Preussen | BFC | 16 | 7 | 5 | 4 | 24:21 | 3 | 26 |
| 7 | ![]() | Hallescher FC | Hallescher FC | HFC | 16 | 7 | 4 | 5 | 22:18 | 4 | 25 |
| 8 | ![]() | 1. FC Magdeburg II | Magdeburg II | MAG | 16 | 7 | 2 | 7 | 29:19 | 10 | 23 |
| 9 | ![]() | FSV 63 Luckenwalde | Luckenwalde | LUC | 15 | 7 | 2 | 6 | 17:19 | -2 | 23 |
| 10 | ![]() | Chemnitzer FC | Chemnitz | CFC | 16 | 6 | 4 | 6 | 23:25 | -2 | 22 |
| 11 | ![]() | Hertha BSC II | Hertha BSC II | HER | 15 | 4 | 6 | 5 | 22:30 | -8 | 18 |
| 12 | ![]() | SV Babelsberg 03 | Babelsberg | SVB | 16 | 4 | 4 | 8 | 23:29 | -6 | 16 |
| 13 | ![]() | ZFC Meuselwitz | Meuselwitz | MEU | 16 | 3 | 7 | 6 | 16:23 | -7 | 16 |
| 14 | ![]() | BFC Dynamo | BFC Dynamo | DYN | 15 | 4 | 3 | 8 | 18:27 | -9 | 15 |
| 15 | ![]() | Greifswalder FC | Greifswald | GFC | 16 | 3 | 5 | 8 | 17:26 | -9 | 14 |
| 16 | ![]() | BSG Chemie Leipzig | Chemie Leipzig | CHE | 15 | 4 | 1 | 10 | 12:20 | -8 | 13 |
| 17 | ![]() | FC Eilenburg | FC Eilenburg | EIL | 16 | 1 | 5 | 10 | 14:30 | -16 | 8 |
| 18 | ![]() | Hertha Zehlendorf | Hertha 03 | H03 | 15 | 1 | 4 | 10 | 12:29 | -17 | 7 |
| # | Spieler | Mannschaft | Sp. | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ayodele Adetula | 1. FC Lok Leipzig | 16 | 10 | 0 | 0,63 |
![]() | Jonas Nietfeld | VSG Altglienicke | 15 | 10 | 1 | 0,67 | |
| 3 | ![]() | Stefan Maderer | 1. FC Lok Leipzig | 15 | 9 | 0 | 0,6 |
| 4 | ![]() | Obed Ugondu | Rot-Weiß Erfurt | 13 | 8 | 0 | 0,62 |
| 5 | ![]() | Osman Atilgan | Greifswalder FC | 13 | 6 | 0 | 0,46 |
| # | Mannschaft | Name | Tore | Pkt | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1. FC Lok Leipzig | Ayodele Adetula | 0 | 10 | 10 | 16 |
![]() | VSG Altglienicke | Jonas Nietfeld | 0 | 10 | 10 | 15 | |
| 3 | ![]() | 1. FC Lok Leipzig | Stefan Maderer | 0 | 9 | 9 | 15 |
| 4 | ![]() | Rot-Weiß Erfurt | Obed Ugondu | 0 | 8 | 8 | 13 |
| 5 | ![]() | SV Babelsberg 03 | Luis Müller | 0 | 6 | 6 | 15 |

















