
Fußball
SC Verl
Durchschnittsalter | 25 |
Tore | 13 (2) |
Torchancen | 108 (15) |
Gegentore | 16 (2) |
Gehaltene Bälle | 3 (0) |
Ballkontakte | 58% |
Angek. Pässe | 2899 (414) |
Fehlpässe | 485 (69) |
Gew. Zweikämpfe | 51% (89) |
Verl. Zweikämpfe | 49% (84) |
Ecken | 23 (3) |
Abseits | 14 (2) |
Verübte Fouls | 75 (11) |
Gefoult worden | 89 (13) |
Karten ![]() ![]() ![]() | 14/-/- |
Werte in Klammern sind Durchschnitt pro Spiel.