
Fußball
Holstein Kiel
Zugänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01/2023 | ![]() | Hólmbert Friðjónsson | ST | ![]() | Lillestrøm SK | LSK |
07/2022 | ![]() | Timo Becker | AB | ![]() | FC Schalke 04 | Schalke |
07/2022 | ![]() | Tim Schreiber | TW | ![]() | Hallescher FC | Hallescher FC |
07/2022 | ![]() | Marvin Schulz | MF | ![]() | FC Luzern | FC Luzern |
07/2022 | ![]() | Marvin Obuz | ST | ![]() | 1. FC Köln | Köln |
07/2022 | ![]() | Alexander Hahn | CO-TR | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | Gr. Fürth |
Abgänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
07/2022 | ![]() | Niko Koulis | AB | ![]() | Preußen Münster | Pr. Münster |
07/2022 | ![]() | Dominique Ndure | AB | ![]() | VfB Oldenburg | Oldenburg |
07/2022 | ![]() | Phil Neumann | AB | ![]() | Hannover 96 | Hannover |
07/2022 | ![]() | Jann-Fiete Arp | ST | ![]() | Bayern München | Bayern |
07/2022 | ![]() | Joshua Mees | ST | ![]() | Jahn Regensburg | Regensburg |